EIBACH PRO-KIT BMW 3ER (F3_)/ 4ER (F36)
Pro-kit | Performance fjedre 1. Valg af bilindustrien i hele verden! Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne. Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere. Første skridt mod en komplet sportsundervogn. Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm. Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende. Dette sæt passer til: Mærke: BMW Model: 3 (F30, F80) Type: 330 e Årgang: 11.15 - 10.18 Akseltryk på foraksel til: 1010 kg Akseltryk på bagaksel til: 1310 kg Sænkning på foraksel ca.: 30 mm Sænkning på bagaksel ca.: 30 mm Bemærk note: A,18,322 Mærke: BMW Model: 3 (F30, F80) Type: 320 i xDrive, 328 i xDrive, 330 i xDrive, 320 d xDrive Årgang: 10.11 - 10.18 Akseltryk på foraksel til: 1020 kg Akseltryk på bagaksel til: 1310 kg Sænkning på foraksel ca.: 20 mm Sænkning på bagaksel ca.: 15 mm Bemærk note: A,18,322 Mærke: BMW Model: 3 TOURING (F31) Type: 335 i, 340 i, 325 d, 330 d Årgang: 06.12 - 06.19 Akseltryk på foraksel til: 1020 kg Akseltryk på bagaksel til: 1310 kg Sænkning på foraksel ca.: 25-30 mm Sænkning på bagaksel ca.: 25 mm Bemærk note: A,18,322 Mærke: BMW Model: 3 GRAN TOURISMO (F34) Type: 320 i, 330 i, 335 i, 340 i, 320 i x-Drive, 320 d x-Drive, 325 d, 330 d Årgang: 03.13 - Akseltryk på foraksel til: 1020 kg Akseltryk på bagaksel til: 1310 kg Sænkning på foraksel ca.: 30-40 mm Sænkning på bagaksel ca.: 25-30 mm Bemærk note: A,18,322 Mærke: BMW Model: 4 GRAN COUPE (F36) Type: 420 i xDrive, 428 i xDrive, 430 i xDrive, 420 d xDrive Årgang: 03.14 - Akseltryk på foraksel til: 1020 kg Akseltryk på bagaksel til: 1310 kg Sænkning på foraksel ca.: 25 mm Sænkning på bagaksel ca.: 20 mm Bemærk note: A,18,322 Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | Med almindelig typegodkendelse |
Akseltryk FA til [kg] | 1020 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 1310 kg |
Se brugsanvisning | |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
BMW 3 (F30, F80) 330 e | 252 HK | 11.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive | 245 HK | 5.2011 - 7.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 163 HK | 8.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 184 HK | 10.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 200 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 218 HK | 9.2012 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 224 HK | 4.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 6.2019 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 163 HK | 3.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 163 HK | 7.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 3.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 184 HK | 11.2012 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 6.2016 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 184 HK | 6.2016 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 252 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 306 HK | 3.2013 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 326 HK | 3.2013 - 3.2014 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 326 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 360 HK | 9.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 163 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 184 HK | 3.2013 - 7.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 200 HK | 5.2013 - 7.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 211 HK | 7.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 218 HK | 3.2013 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 224 HK | 7.2016 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 286 HK | 1.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 163 HK | 7.2014 - 2.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 184 HK | 7.2014 - 2.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | 245 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 163 HK | 3.2014 - 2.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 184 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 200 HK | 3.2014 - 3.2015 |
Borgmester Nielsensvej 126
3700 Rønne
CVR : 39743094
56910080
vaerksted@borgmesterbiler.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-20-031-04-22
-
EA-nummer4050278039758
-
Artikel nr.E10-20-031-04-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278039758
Borgmester Nielsensvej 126
3700 Rønne
CVR : 39743094
56910080
vaerksted@borgmesterbiler.dk