EIBACH Feder ERL d=13,00 mm
Beskrivelse
ERL | Eibach replacement line Produktfordelene ved Eibach Replacement Line (ERL): Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre'. Monteringsside: VA = Foraksel Fjeder tykkelse: d=13,00 mm Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Fjederform | skruefjeder med ensartet tråddiameter |
| Kontroller OE-nummer | |
| Farvemarkering se PDF | |
| parvis udskiftning anbefalet | |
| Trådiameter [mm] | 13 mm |
| Længde [mm] | 330 mm |
| Antal vindinger | 4,8 |
OE-numre
- FORD / 5Q0411105HS
- FORD / 5Q0411105HT
- FORD / 2555421
- FORD / 2555423
- FORD / VWN3CA-5310-SA
- FORD / VWN3CA-5310-TA
- SKODA / 5Q0411105HS
- SKODA / 5Q0411105HT
- VW / 5Q0411105HS
- VW / 5Q0411105HT
- VW / 2555421
- VW / 2555423
- VW / VWN3CA-5310-SA
- VW / VWN3CA-5310-TA
- FORD / 5Q0411105HS
- FORD / 5Q0411105HT
- FORD / 2555421
- FORD / 2555423
- FORD / VWN3CA-5310-SA
- FORD / VWN3CA-5310-TA
- SKODA / 5Q0411105HS
- SKODA / 5Q0411105HT
- VW / 5Q0411105HS
- VW / 5Q0411105HT
- VW / 2555421
- VW / 2555423
- VW / VWN3CA-5310-SA
- VW / VWN3CA-5310-TA
EU_NUMBERS
- 4050278113243
- 4050278113243
Passer til 51 køretøjer
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Van (SK) 1.5 Plug-in Hybrid | 150 HK | 10.2024 - |
| VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2015 - 5.2016 |
| VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 115 HK | 5.2016 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Van 2.0 EcoBlue | 102 HK | 2.2022 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Van 2.0 EcoBlue | 122 HK | 2.2022 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Van 2.0 EcoBlue 4WD | 122 HK | 2.2022 - |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 122 HK | 7.2020 - |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 150 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 190 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI | 150 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI | 122 HK | 7.2020 - |
| SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI | 190 HK | 3.2015 - |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 110 HK | 11.2015 - 7.2019 |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 116 HK | 2.2019 - |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 122 HK | 11.2020 - |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 190 HK | 11.2015 - 7.2019 |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 184 HK | 9.2014 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 9.2020 - |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 4x4 | 200 HK | 7.2020 - |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | 190 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | 200 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 190 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 200 HK | 3.2015 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI 4x4 | 190 HK | 2.2019 - |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 | 272 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 | 280 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4 | 272 HK | 3.2015 - |
| SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4 | 280 HK | 3.2015 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | 204 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 40 e-tron | 204 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80 | 204 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80 | 204 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 85 | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 85 | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ELROQ Elroq 85 | 286 HK | 7.2024 - |
| VW ID.4 (E21) Performance | 204 HK | 5.2020 - |
| VW ID.5 (E39) Pro | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.4 (E21) PRO | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.5 (E39) Pro Performance | 204 HK | 8.2021 - |
| VW CADDY V Van (SBB, SBJ) TDi | 102 HK | 9.2020 - |
| VW CADDY V Van (SBB, SBJ) TDi | 122 HK | 9.2020 - |
| VW CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) TDi | 102 HK | 9.2020 - |
| VW CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) TDi | 122 HK | 9.2020 - |
| VW CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) TDI BMT | 122 HK | 2.2021 - |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Kassevogn / MPV (SKN) 1.5 Plug-in Hybrid | 150 HK | 10.2024 - |
BorgmesterBiler ApS
Borgmester Nielsensvej 126
3700 Rønne
CVR : 39743094
56910080
vaerksted@borgmesterbiler.dk
Borgmester Nielsensvej 126
3700 Rønne
CVR : 39743094
56910080
vaerksted@borgmesterbiler.dk
Del på Facebook
845,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerR15459
-
Artikel nr.R15459
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278113243
BorgmesterBiler ApS
Borgmester Nielsensvej 126
3700 Rønne
CVR : 39743094
56910080
vaerksted@borgmesterbiler.dk
Borgmester Nielsensvej 126
3700 Rønne
CVR : 39743094
56910080
vaerksted@borgmesterbiler.dk
Del på Facebook